Une maison ou un grand appartement jusqu'à 70 m² environ, notamment pour sécher du linge à l'intérieur pendant l'hiver.
Peu utile dans une pièce froide : Meaco annonce 2 L par jour à 10 °C et 50 % HR.
Trois choix selon votre situation, puis tous les modèles côte à côte.
Une maison ou un grand appartement jusqu'à 70 m² environ, notamment pour sécher du linge à l'intérieur pendant l'hiver.
Peu utile dans une pièce froide : Meaco annonce 2 L par jour à 10 °C et 50 % HR.
Une chambre, un bureau ou un petit appartement jusqu'à 50 m² environ, quand l'appareil doit tourner près de l'endroit où l'on dort.
À éviter pour une cave ou un garage froid : à 10 °C et 80 % HR, Meaco annonce seulement 3,77 L par jour.
Une cave, un garage, une véranda ou une résidence secondaire non chauffée, où la température descend sous 10 °C.
À éviter dans une pièce chauffée à plus de 20 °C : un modèle à compresseur y retire plus d'eau pour moins d'électricité.
| Modèle | Capacité | Technologie | Plage | Bruit | Réservoir | Drainage | Puissance | Gamme | Comparer | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meaco Arete One 20L | 20 L/j | Compresseur | 5 à 35 °C | 38 dB | 4,8 L | Oui | 250 W | €€ | Fiche · Vérifier le prix | |
Trotec TTK 68 E | 20 L/j | Compresseur | 5 à 32 °C | 43 dB | 4 L | Oui | 450 W | €€€ | Fiche · Vérifier le prix | |
Pro Breeze 20 L (PB-08) | 20 L/j | Compresseur | 5 à 32 °C | Non communiqué | 5,5 L | Oui | 420 W | €€ | Fiche · Vérifier le prix | |
Trotec TTK 75 E | 18 L/j | Compresseur | 5 à 32 °C | 43 dB | 3 L | Oui | 420 W | €€ | Fiche · Vérifier le prix | |
De'Longhi Tasciugo AriaDry DEXD216RF | 16 L/j | Compresseur | 2 à 30 °C | 40 dB | 2,1 L | Oui | 285 W | €€ | Fiche · Vérifier le prix | |
Comfee MDDF-16DEN7 | 16 L/j | Compresseur | 5 à 32 °C | 41 dB | 3 L | Oui | 270 W | €€ | Fiche · Vérifier le prix | |
Meaco Arete One 12L | 12 L/j | Compresseur | 5 à 35 °C | 35 dB | 2,5 L | Oui | 165 W | €€ | Fiche · Vérifier le prix | |
Pro Breeze OmniDry 12L | 12 L/j | Compresseur | 5 à 35 °C | 36 dB | 2 L | Oui | 200 W | € | Fiche · Vérifier le prix | |
Meaco DD8L Pro | 7,97 L/j | Dessiccant | 1 à 35 °C | 40 dB | 2 L | Oui | 623 W | €€ | Fiche · Vérifier le prix |
Capacités annoncées par les fabricants. Les conditions de mesure varient : elles sont précisées sur chaque fiche.
Les prix changent plusieurs fois par jour. Nous indiquons une gamme et renvoyons vers le prix réel sur Amazon.
Chaque mois, et dès qu'un modèle change. La date figure sur chaque carte.